デシカント除湿機 SGPシリーズ
低露点に対応したコンパクトな機種です。
レンタル機種もご用意しておりますので、効果を確認してからのお求めも可能となっております。
レンタル機種もご用意しておりますので、効果を確認してからのお求めも可能となっております。
特長
1. ‐15℃DP対応
2. 設計品に比べ短納期
3. アルミニウムを使用した軽量設計
機種ラインナップ表
項目 | 単位 | SGP-330-2E | SGP-660-2E | SGP-1100-2E | |
---|---|---|---|---|---|
定格風量 | 乾燥空気 | m³/h | 330 | 660 | 1,100 |
再生空気 | m³/h | 132 | 264 | 440 | |
機外静圧 | 乾燥空気 | Pa | 200 | 200 | 200 |
再生空気 | Pa | 200 | 200 | 200 | |
電気ヒータ容量 | kW | 3.0 | 6.0 | 10.0 | |
消費電力 | kW | 3.4 | 6.6 | 11.1 | |
寸法 | 長(L) | mm | 550 | 700 | 800 |
幅(W) | mm | 620 | 670 | 770 | |
高(H) | mm | 1,200 | 1,380 | 1,500 | |
質量 | kg | 130 | 160 | 220 | |
電源(注) | – | AC200V x 3φ x 50/60Hz | |||
設置場所 | – | 屋内、非防爆場所 | |||
設置環境 | 温度 | ℃ | 0〜40 | ||
湿度 | %RH | 80以下(結露なきこと) |
注)電源電圧許容公差は±5%といたします。
用途例
- 乾燥設備への除湿空気供給による歩留まり改善
- 簡易ブースの低湿度化