산업용 회전식 전열 교환 유닛 ENESAVE-ION®
일반 공조용 전열 교환기를 산업용으로 진화시킨 회전식 전열 교환기입니다.
VOC를 포함한 오염된 공기에서 전열 에너지를 회수하여 공조 기기의 부하를 낮출 수 있습니다.
특징
1. VOC를 포함한 산업 배기에서도 전열 회수 가능
2. 실내 배기로 부터의 VOC 확산을 최소한으로 억제
3. 방폭 사양 대응
전열 교환기 도입에 의한 공장의 CO2 배출량 삭감 효과
기존 설비에 ENESAVE-ION 을 추가 도입하여 외기보다 온습도를 낮출 수 있으므로 공조기의 열 부하를 낮출 수 있습니다.
열 부하 저감의 에너지 절약 효과를 통해 CO2 배출량 삭감으로 이어집니다.
사양표
형식 (EIU-P형) |
기준 풍량(CMH) | 유닛 외형 치수 | 무게(kg) | 구동 모터 (kW) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
EIU-P1300T | 6,300 | 2,000 | 1,600 | 1,800 | 950 | 0.2 |
EIU-P1500T | 8,400 | 2,000 | 1,800 | 1,900 | 1,000 | 0.2 |
EIU-P1700T | 10,900 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 1,200 | 0.2 |
EIU-P1900T | 13,500 | 2,000 | 2,200 | 2,300 | 1,300 | 0.4 |
EIU-P2150T | 17,600 | 2,000 | 2,500 | 2,600 | 1,500 | 0.4 |
EIU-P2400T | 21,600 | 2,000 | 3,000 | 3,100 | 2,000 | 0.4 |
EIU-P2600T | 25,700 | 2,000 | 3,200 | 3,300 | 2,300 | 0.4 |
EIU-P2900T | 32,100 | 2,000 | 3,700 | 3,800 | 2,900 | 0.75 |
EIU-P3100T | 36,300 | 2,000 | 3,800 | 3,900 | 3,200 | 0.75 |
EIU-P3500T | 46,500 | 2,000 | 4,200 | 4,300 | 3,900 | 1.5 |
EIU-P3900T | 57,800 | 2,000 | 4,400 | 4,900 | 4,700 | 1.5 |
EIU-P4200T | 66,800 | 2,000 | 4,600 | 5,100 | 5,200 | 1.5 |
용도 예
- VOC를 발생하는 설비 계통
- 그라비아 인쇄 공장에서의 배열 회수
- 그 밖의 공장의 일반 공조 계통
- 의약 화학
- 기계 가공
- 클린 룸